Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie za rok 2024
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| BILANS (PDF, 274.05 KB) | 2025-05-13 14:23:42 | 3 | |
| Informacja dodatkowa (PDF, 1.44 MB) | 2025-05-13 14:23:42 | 4 | |
| Rachunek zysków i strat (PDF, 269.87 KB) | 2025-05-13 14:23:42 | 1 | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 264.73 KB) | 2025-05-13 14:23:42 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Maciej Furykiewicz Data wytworzenia:
13 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Maciej Furykiewicz Data publikacji:
13 maj 2025, godz. 14:23
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Furykiewicz Data aktualizacji:
13 maj 2025, godz. 14:23